| Table 40. Individual variation in frequency of total sexual outlet |
|
Fre- quencies Per Week |
Individual Variation in Total Sexual Outlet | |||||
|
Younger Ages: Adolescent to 30 |
All
Ages: Adolescent to 85 | |||||
| Cases | Sample Population % |
U. S. Population % |
Cases | Sample Population % |
U. S. Population % | |
| 0.0 | 232 | 2.0 | 1.7 | 291 | 2.1 | 1.3 |
| — | 192 | 1.7 | 1.2 | 260 | 1.8 | 1.3 |
| 0.5 | 1136 | 9.9 | 8.3 | 1491 | 10.6 | 12.1 |
| 1.0 | 1397 | 12.2 | 11.3 | 1852 | 13.2 | 14.8 |
| 1.5 | 1235 | 10.8 | 11.2 | 1579 | 11.2 | 11.4 |
| 2.0 | 1240 | 10.8 | 10.4 | 1606 | 11.4 | 13.3 |
| 2.5 | 1066 | 9.3 | 9.6 | 1299 | 9.2 | 9.6 |
| 3.0 | 979 | 8.5 | 7.6 | 1194 | 8.5 | 7.7 |
| 3.5 | 910 | 7.9 | 8.1 | 1049 | 7.4 | 6.2 |
| 4.0 | 622 | 5.4 | 5.2 | 717 | 5.1 | 4.3 |
| 4.5 | 455 | 4.0 | 4.1 | 529 | 3.8 | 3.1 |
| 5.0 | 411 | 3.6 | 3.5 | 446 | 3.2 | 2.3 |
| 5.5 | 267 | 2.3 | 2.2 | 298 | 2.1 | 1.7 |
| 6.0 | 249 | 2.2 | 2.5 | 279 | 2.0 | 2.3 |
| 6.5 | 158 | 1.4 | 1.5 | 169 | 1.2 | 1.0 |
| 7.0 | 189 | 1.6 | 1.9 | 208 | 1.5 | 1.2 |
| 7.5 | 122 | 1.1 | 1.2 | 127 | 0.9 | 0.7 |
| 8.0 | 99 | 0.9 | 1.4 | 105 | 0.7 | 0.7 |
| 8.5 | 65 | 0.6 | 0.7 | 69 | 0.5 | 0.4 |
| 9.0 | 33 | 0.3 | 0.2 | 44 | 0.3 | 0.2 |
| 9.5 | 40 | 0.3 | 0.3 | 46 | 0.3 | 0.3 |
| 10.0 | 68 | 0.6 | 0.8 | 71 | 0.5 | 0.6 |
| 11.0 | 61 | 0.5 | 0.9 | 67 | 0.5 | 0.5 |
| 12.0 | 43 | 0.4 | 0.5 | 49 | 0.3 | 0.3 |
| 13.0 | 30 | 0.3 | 0.6 | 39 | 0.3 | 0.4 |
| 14.0 | 31 | 0.3 | 0.5 | 36 | 0.3 | 0.4 |
| 15.0 | 25 | 0.2 | 0.4 | 33 | 0.2 | 0.3 |
| 16.0 | 19 | 0.2 | 0.3 | 23 | 0.2 | 0.5 |
| 17.0 | 18 | 0.2 | 0.4 | 20 | 0.1 | 0.2 |
| 18.0 | 10 | 0.1 | 0.1 | 12 | 0.1 | 0.1 |
| 19.0 | 10 | 0.1 | 0.2 | 12 | 0.1 | 0.1 |
| 20.0 | 9 | 0.1 | 0.2 | 11 | 0.1 | 0.2 |
| 21.0 | 5 | — | 0.2 | 6 | 0.1 | 0.1 |
| 22.0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 23.0 | 6 | — | 0.1 | 6 | — | — |
| 24.0 | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 25.0 | 6 | — | 0.1 | 6 | — | 0.1 |
| 26.0 | 4 | — | 0.2 | 5 | — | 0.1 |
| 27.0 | 3 | — | 0.1 | 3 | — | — |
| 28.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 29 + | 12 | 0.1 | 0.2 | 14 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 11467 | 100.0 | 100.0 | 14083 | 100.0 | 100.0 |
| Mean | 2.88 ± 0.027 | 3.27 | 2.74 ± 0.024 | 2.34 | ||
| Median | 2.14 | 1.99 | ||||
|
Raw
data, based on the available sample, are corrected for a
population of the same age, | ||||||
|
| ||||||
| Figure 32. Individual variation in frequency of total sexual outlet. | ||||||